地址:深圳市 坪山新区田心社区金田路350后栋
订货热线:18938035541
投诉直线:19928731635
0755-84518275
汽车空调O型圈
O型圈修理盒
一、产品说明
DAS组合密封圈是一中双作用活塞密封圈、两个挡圈和两个耐磨环。在中间有一个真正起密封作用的密封元件;而在每一边各放置一个挡圈和一个耐磨环。挡圈防止密封圈被挤出到间隙中去;中间的密封圈是齿状密封圈,在静止和运动时都能起良好密封作用。耐磨环的作用是缸体内对活塞导向,并且承受径向力。
二、应用范围
DAS组合密封圈经常在作往复运动的液压缸和活塞中用作密封元件,例如:轻型推土机、注塑机、吹瓶机、起重机、叉车、液压闸门及农业机械等。
三、技术数据
压力:≤35MPa
速度:最大往复速度0.5m/s
温度:-30°C+110°C
介质:适用于石油基液压油、难燃掖压掖、环保安全液压(生物油)、水和其它,决定于密封材质。
四、安装结构
深圳鑫华煦密封--KDAS型组合密封圈规格型号及沟槽尺寸表
KDAS型组合密封圈规格型号及安装尺寸表
规格型号 公称直径 沟槽尺寸
DN d1 d2 d3 L1+0.2 L2+0.1
DAS 20 11 20 11 17 19 13.5 2.1
DAS 22 13 22 13 19 21 13.5 2.1
DAS 25 15/1 25 15 21 23 12 4
DAS 25 15/2 25 15 22 24 12.5 4
DAS 25 15 25 15 21.45 23.5 16.4 6.35
DAS 25 16 25 16 22 24 13.5 2.1
DAS 28 19 28 19 25 27 13.5 2.1
DAS 30 21 30 21 27 29 13.5 2.1
DAS 32 22/1 32 22 28 31 15.5 2.6
DAS 32 22 32 22 28.5 30.5 16.4 6.35
DAS 35 25/1 35 25 31 34 15.5 2.6
DAS 35 25 35 25 31.4 33.5 16.4 6.35
DAS 40 24 40 24 35.4 38.5 18.4 6.35
DAS 40 26 40 26 36 39 15.5 2.6
DAS 40 30/1 40 30 36 38 12.5 4
DAS 40 30/2 40 30 37 39 12.5 4
DAS 40 30 40 30 35.4 38.5 16.4 6.35
DAS 42 28 42 28 38 41 15.5 2.6
DAS 45 29 45 29 40.4 43.5 18.4 6.35
DAS 45 31 45 31 41 44 15.5 2.6
DAS 45 35 45 35 40.4 4350 16.4 6.35
DAS 50 34 50 34 45.4 48.5 18.4 6.35
DAS 50 34/1 50 34 46 49 20.5 3.1
DAS 55 39 55 39 50.36 53.5 20.5 6.35
DAS 55 39/1 55 39 51 54 18.4 3.1
DAS 56 40 56 40 52 55 20.5 3.1
DAS 60 44 60 44 55.4 58.5 18.4 6.35
DAS 60 44/1 60 44 56 59.5 20.5 3.1
DAS 63 47 63 47 58.4 61.5 18.4 6.35
DAS 63 47/2 63 47 58.4 61.5 19.4 6.35
DAS 63 47/1 63 47 59 62 20.5 3.1
DAS 65 49 65 49 61 64 20.5 3.1
DAS 65 50 65 50 60.4 63.5 18.4 6.35
DAS 70 50 70 50 64.2 68.3 22.4 6.35
DAS 70 54 70 54 66 69 20.5 3.1
DAS 75 55 75 55 69.2 73.3 22.4 6.35
DAS 75 59 75 59 71 74 20.5 3.1
DAS 80 60 80 60 74.15 78.3 22.4 6.35
DAS 80 62 80 62 76 79 22.5 3.6
DAS 85 65 85 65 79.15 83.3 22.4 6.35
DAS 90 70 90 70 84.15 88.3 22.4 6.35
DAS 90 72 90 72 86 89 22.5 3.6
DAS 95 75 95 75 89.15 93.03 22.4 6.35
DAS 100 75 100 75 93.15 98 22.4 6.35
DAS 100 82 100 82 96 99 22.5 3.6
DAS 105 80 105 80 98.1 103 22.4 6.35
DAS 110 85 110 85 103.1 108 22.4 6.35
DAS 110 92 110 92 106 109 22.5 3.6
DAS 115 90 115 90 108.1 113 22.4 6.35
DAS 115 97 115 97 111 114 22.5 3.6
DAS 120 95 120 95 113.1 118.1 22.4 6.35
DAS 125 100 125 100 118.1 123 25.4 6.35
DAS 125 103 125 103 121 124 26.5 5.1
DAS 130 105 130 105 122.6 127.5 25.4 9.5
DAS 130 105/1 130 105 123.1 128 25.4 6.35
DAS 135 110 135 110 127.6 132.5 25.4 9.5
DAS 135 110/1 135 110 128.1 133 25.4 6.35
DAS 140 115 140 115 132.5 137.5 25.4 9.5
DAS 140 115/1 140 115 133 138 25.4 6.35
DAS 140 118 140 118 136 139 26.5 5.1
DAS 145 120 145 120 137.6 142.5 25.4 9.5
DAS 145 120/1 145 120 138.3 142.95 25.4 6.35
DAS 150 125 150 125 142.6 147.5 25.4 9.5
DAS 150 125/1 150 125 143 148 25.4 6.35
DAS 150 128 150 128 146 149 26.5 5.1
DAS 155 130 155 130 147.6 152.5 25.4 9.5
DAS 155 130/1 155 130 148 153 25.4 6.35
DAS 160 130 160 130 153 157.5 25.4 6.35
DAS 160 130/1 160 130 152.6 157.5 25.4 9.5
DAS 160 135 160 135 152.6 157.5 25.4 9.5
DAS 160 138 160 138 156 159 26.5 5.1
DAS 165 140 165 140 157.6 162.5 25.4 9.5
DAS 170 145 170 145 161.7 167.1 25.4 12.7
DAS 170 148 170 148 166 169 26.5 5.1
DAS 175 150 175 150 166.7 172.1 25.4 12.7
DAS 180 150 180 150 172.95 177.87 35.4 6.35
DAS 180 155 180 155 171.7 177.1 25.4 12.7
DAS 185 160 185 160 176.7 182.1 26.5 12.7
DAS 190 165 190 165 181.7 187 25.4 12.7
DAS 195 170 195 170 186.7 192 25.4 12.7
DAS 200 175 200 175 191.6 197 25.4 12.7
DAS 210 185 210 185 201.6 207 25.4 12.7
DAS 220 190 220 190 212.7 217.9 35.4 6.35
DAS 220 195 220 195 211.6 217 25.4 12.7
DAS 230 205 230 205 221.6 227 25.4 12.7
DAS 240 215 240 215 231.6 237 25.4 12.7
DAS 250 220 250 220 242.9 247.85 35.4 6.35
DAS 250 225 250 225 241.6 247 25.4 12.7
深圳鑫华煦密封件--高品质密封件提供商
主营进口液压气动密封件
液压密封件:O型圈、骨架油封、YX型密封圈、Y型圈、KY型密封圈、YA型密封圈、U型密封圈、V型组合密封圈、J型防尘圈、斯特封、格来圈、导向带、OK型密封圈、KDAS型密封圈、FB型防尘圈、J型帽、L型皮碗、OE型密封圈、鼓型圈、蕾型圈、F4挡圈、组合垫圈、UN型、UHS型、DHS型、UNS型、DKB型、ODU型、IDU型、FA型防尘圈、JA型超薄防尘圈、硅胶密封圈、氟胶密封圈等各种油封。
来图加工订做各种非标密封件 大量批发 代办发货
深圳鑫华煦密封,以优质的产品、合理的价格、热忱的服务赢得了广大客户的信任和支持。
千金承一诺,真心为顾客。德捷密封热情欢迎您的光临!!!